SONOSAT-F01LT Oxymètre de pouls portable intelligent Wi-Fi SPO2 pour une utilisation à domicile
SONOSAT-F01LT Oxymètre de pouls portable intelligent Wi-Fi SPO2 pour une utilisation à domicile
Vidéo produit
Attributs clés
| Lieu d'origine | Jiangsu, Chine |
| Nom de marque | Consommer |
| Numéro de modèle | SONOSAT-F01LT |
| Nom du produit | oxymètre de pouls |
| Source d'alimentation | Électrique |
| Mode d'alimentation | Batterie intégrée |
| Matériel | Plastique |
| durée de conservation | 3 ans |
| Certification de qualité | CE |
| Classification des instruments | Classe II |
| Norme de sécurité | GB/T18830-2009 |
| degré de résistance aux chocs électriques | Type BF |
| Humidité de travail | 30 % à 80 % (sans condensation) |
| Humidité de transport | 10 % à 95 % (sans condensation) |
| Température de transport | -20℃~60℃ |
| Certificat | ISO |
| Usage | Ménage |
| Fonction | Diagnostiquer |
| Matériel | Plastique ABS + Composants électroniques |
| Alimentation | Batterie au lithium rechargeable DC3,7V |
Spécifications du produit
| SpO2 | |
| Plage de mesure | 0-100% |
| Plage de précision | 70-10% |
| Précision de mesure | ±2% |
| Résolution | 1% |
| Heure de mise à jour des données | 1s |
| Fréquence cardiaque | |
| Plage de mesure | 18-250 bpm |
| Plage de précision | 25-250 bpm |
| Précision de mesure | ±3 bpm |
| Résolution | 1 bpm |
| Heure de mise à jour des données | 1s |
| Informations sur l'emballage | |
| Taille de travail | 7 cm x 3 cm x 2,4 cm |
| Dimensions de l'emballage | 40 cm x 37 cm x 24 cm |
| NO | 0,075 kg |
| GW | 0,15 kg |
Caractéristiques du produit
Mesure rapide















