Analyseur d'hémoglobine NOUVEAU
Analyseur d'hémoglobine portable et précis avec un nouveau design




analyseur d'hémoglobine
Vidéo produit
Détails du produit
◆Écran couleur TFT intelligent
Écran couleur authentique, voix intelligente, expérience utilisateur optimisée, mises à jour de données toujours à portée de main
◆Le matériau ABS+PC est dur, résistant à l'usure et antibactérien.
La blancheur reste inchangée avec le temps et l'usage, et ses propriétés antibactériennes sont très élevées.
◆Résultat du test de précision
La précision de notre analyseur d'hémoglobine CV≤1,5%, car il est équipé d'une puce de contrôle qualité pour le contrôle qualité interne.
◆Microfluidique unique, le meilleur artisanat national
Puce microfluidique jetable unique, à usage unique, éliminant complètement la pollution transportée
◆Analyse d'un petit volume de sang
Un volume sanguin de 7 μL suffit pour réaliser un test.
◆Obtenez le résultat du test en 3 secondes
En 3 secondes, l'analyseur HB affichera vos résultats sur le grand écran TFT.
◆stockage de données massives
Il peut prendre en charge le stockage de 2000 résultats.
◆Gros bouton physique, unité de traitement du retour d'information par aimant permanent
Après des millions de tests, le bouton est toujours aussi sensible qu'au premier jour
Spécification
| Principe | Microfluidique et spectrophotométrie avec technologie de compensation de la diffusion | |
| Étalonnage | Calibré en usine ; ne nécessite aucun calibrage supplémentaire. | |
| échantillon de sang | Matériel | Sang total capillaire/veineux |
| Volume | 7 μL | |
| Paramètres | Hémoglobine | √ |
| HCT | √ | |
| Plage de mesure | Hémoglobine | 0–25,6 g/dL |
| HCT | N / A | |
| Résultats | ≤3s | |
| Mémoire | Résultats des tests de 2000 | |
| Précision | CV≤1,5% | |
| Précision | ≤3% | |
| Conditions de fonctionnement | 15 °C à 35 °C ; ≤ 85 % HR | |
| Conditions de stockage | Appareil | -20 °C à 60 °C ; ≤ 90 % HR |
| puce/bandelette de test | 2 °C à 35 °C ; ≤ 85 % HR | |
| durée de conservation | Appareil | Trois ans (environ 20 échantillons par jour) ou 22 000 tests |
| puce/bandelette de test | 2 ans après ouverture du contenant | |
| Source d'alimentation | Adaptateur secteur | √ |
| Batterie | batterie au lithium rechargeable | |
| Interface | USB, Bluetooth, Wi-Fi, imprimante | |
| Dimension | 130 mm × 82 mm × 31,5 mm | |
| Poids | 220 g (batterie intégrée incluse) | |
| Utilisez la commodité | Remplir directement la puce avec du sang. | |









